# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1515 | $14,891,068,742.84 | 37.79% | |
2 | ![]() | 544 | $2,236,283,719.37 | 5.68% | |
3 | ![]() | 301 | $2,181,264,857.68 | 5.54% | |
4 | ![]() | 248 | $2,147,632,337.15 | 5.45% | |
5 | ![]() | 272 | $2,055,421,629.93 | 5.22% | |
6 | ![]() | 395 | $1,884,779,481.20 | 4.78% | |
7 | ![]() | 737 | $1,736,008,796.51 | 4.41% | |
8 | ![]() | 918 | $1,626,582,190.73 | 4.13% | |
9 | ![]() | 221 | $1,247,350,606.76 | 3.17% | |
10 | ![]() | 169 | $1,097,547,221.34 | 2.79% | |
11 | ![]() | 399 | $1,040,424,764.47 | 2.64% | |
12 | ![]() | 143 | $1,011,656,086.29 | 2.57% | |
13 | ![]() | 178 | $997,125,903.38 | 2.53% | |
14 | ![]() | 181 | $793,195,727.01 | 2.01% | |
15 | ![]() | 417 | $771,938,657.87 | 1.96% | |
16 | ![]() | 421 | $644,301,047.46 | 1.64% | |
17 | ![]() | 78 | $413,665,034.34 | 1.05% | |
18 | ![]() | 231 | $328,960,317.86 | 0.83% | |
19 | ![]() | 114 | $321,198,703.71 | 0.82% | |
20 | ![]() | 121 | $301,195,348.34 | 0.76% | |
21 | ![]() | 55 | $189,794,455.13 | 0.48% | |
22 | ![]() | 21 | $162,632,871.85 | 0.41% | |
23 | ![]() | 210 | $160,370,514.80 | 0.41% | |
24 | ![]() | 76 | $146,767,270.60 | 0.37% | |
25 | ![]() | 17 | $136,797,688.34 | 0.35% | |
26 | ![]() | 3 | $134,752,757.66 | 0.34% | |
27 | ![]() | 139 | $111,160,809.99 | 0.28% | |
28 | ![]() | 14 | $104,969,917.16 | 0.27% | |
29 | ![]() | 137 | $91,670,337.89 | 0.23% | |
30 | ![]() | 63 | $80,534,238.78 | 0.2% | |
31 | ![]() | 1 | $78,321,202.31 | 0.2% | |
32 | ![]() | 140 | $37,275,742.24 | 0.09% | |
33 | ![]() | 4 | $35,007,399.86 | 0.09% | |
34 | ![]() | 67 | $34,553,002.77 | 0.09% | |
35 | ![]() | 112 | $32,443,682.34 | 0.08% | |
36 | ![]() | 11 | $17,200,742.97 | 0.04% | |
37 | ![]() | 39 | $16,922,685.06 | 0.04% | |
38 | ![]() | 5 | $14,316,379.27 | 0.04% | |
39 | ![]() | 167 | $13,512,657.31 | 0.03% | |
40 | ![]() | 35 | $11,527,662.97 | 0.03% | |
41 | ![]() | 23 | $10,418,328.57 | 0.03% | |
42 | ![]() | 26 | $9,746,840.34 | 0.02% | |
43 | ![]() | 8 | $8,794,672.73 | 0.02% | |
44 | ![]() | 67 | $5,710,381.64 | 0.01% | |
45 | ![]() | 2 | $5,349,484.00 | 0.01% | |
46 | ![]() | 6 | $4,592,512.16 | 0.01% | |
47 | ![]() | 14 | $3,691,431.53 | 0.01% | |
48 | ![]() | 18 | $3,570,389.58 | 0.01% | |
49 | ![]() | 8 | $2,531,850.71 | 0.01% | |
50 | ![]() | 1 | $2,315,001.46 | 0.01% | |
51 | ![]() | 1 | $1,482,058.48 | 0% | |
52 | ![]() | 6 | $1,093,787.77 | 0% | |
53 | ![]() | 1 | $1,022,274.57 | 0% | |
54 | ![]() | 2 | $764,052.60 | 0% | |
55 | ![]() | 2 | $528,781.98 | 0% | |
56 | ![]() | 14 | $492,283.82 | 0% | |
57 | ![]() | 1 | $402,030.78 | 0% | |
58 | ![]() | 3 | $335,139.46 | 0% | |
59 | ![]() | 1 | $327,678.78 | 0% | |
60 | ![]() | 8 | $312,610.50 | 0% | |
61 | ![]() | 5 | $179,602.14 | 0% | |
62 | ![]() | 33 | $137,852.85 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $98,320.37 | 0% | |
64 | ![]() | 45 | $72,945.92 | 0% | |
65 | ![]() | 4 | $35,860.15 | 0% | |
66 | ![]() | 4 | $11,547.41 | 0% | |
67 | ![]() | 1 | $10,257.79 | 0% | |
68 | ![]() | 1 | $9,420.65 | 0% | |
69 | ![]() | 1 | $7,818.66 | 0% | |
70 | ![]() | 1 | $7,304.13 | 0% | |
71 | ![]() | 1 | $2,748.48 | 0% | |
72 | ![]() | 1 | $1,454.23 | 0% | |
73 | ![]() | 2 | $1,241.81 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $527.74 | 0% | |
75 | ![]() | 1 | $12.52 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
The crypto market is poised to find its bottom in the next two months...
Read MoreKentucky’s Department of Financial Institutions is the third state-...
Read MoreVanEck has filed to register a Delaware trust company for a potential...
Read More